ПКНттп(Б) - до 1кВ
название (А-Я)цена-+ | |
---|---|
1 2 |
Название товара | Тип муфты | Тип монтируемого кабеля | Напряжение | Количество жил | Диапазон сечения одной жилы | Исполнение муфты | Стоимость (без НДС) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кабельная муфта ПКНт(Б)-1х(150-240)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 1 | 150-240 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНт(Б)-1х(150-240)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 1 | 150-240 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНт(Б)-1х(16-25)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 1 | 16-25 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНт(Б)-1х(16-25)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 1 | 16-25 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНт(Б)-1х(35-50)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 1 | 35-50 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНт(Б)-1х(35-50)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 1 | 35-50 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНт(Б)-1х(70-120)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 1 | 70-120 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНт(Б)-1х(70-120)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 1 | 70-120 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-2х(16-25)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 2 | 16-25 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-2х(16-25)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 2 | 16-25 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-2х(35-50)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 2 | 35-50 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-2х(35-50)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 2 | 35-50 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-3х(150-240)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 3 | 150-240 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-3х(150-240)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 3 | 150-240 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-3х(16-25)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 3 | 16-25 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-3х(16-25)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 3 | 16-25 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-3х(35-50)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 3 | 35-50 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-3х(35-50)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 3 | 35-50 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-3х(70-120)-1 | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 3 | 70-120 | Стандарт | Узнать | ||
Кабельная муфта ПКНттп(Б)-3х(70-120)-1 (без наконечников) | Концевая наружной установки | Кабель с пластмассовой изоляцией и броней | До 1 кВ | 3 | 70-120 | Стандарт | Узнать |
название (А-Я)цена-+ | |
---|---|
1 2 |