Трубка ТУТ
название (А-Я)цена-+ | |
---|---|
1 2 |
Название товара | Внутренний диаметр до усадки | Внутренний диаметр после усадки | Коэффициент усадки | Стоимость (без НДС) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Трубка ТУТ 33/14 | 33 | 14 | 2.4 | Узнать | ||
Трубка ТУТ 50/18 | 50 | 18 | 2.8 | Узнать | ||
Трубка ТУТ 60/30 | 60 | 30 | 2 | Узнать | ||
Трубка ТУТ 70/35 | 70 | 35 | 2 | Узнать | ||
Трубка ТУТ 85/40 | 85 | 40 | 2 | Узнать | ||
Трубка ТУТнг-LS 23/6 | 23 | 6 | 3,8 | Узнать | ||
Трубка ТУТнг-LS 30/9 | 30 | 9 | 3.3 | Узнать | ||
Трубка ТУТнг-LS 33/14 | 33 | 14 | 2.4 | Узнать | ||
Трубка ТУТнг-LS 50/18 | 50 | 18 | 2.8 | Узнать | ||
Трубка ТУТнг-LS 60/30 | 60 | 30 | 2 | Узнать | ||
Трубка ТУТнг-LS 70/35 | 70 | 35 | 2 | Узнать |
название (А-Я)цена-+ | |
---|---|
1 2 |